일련 도안면 탄력적 프린팅을 패키징하는 스티커 붙여넣기 ABL 적층관 쓰레드 콤파운드
스티커 페이스트 튜브 스레드 복합 포장 시리즈 디자인 표면 유연 인쇄.지름 192225 두께: 250/12 특징1재료:AL 포일 때문에 높은 음향 장벽 성질을 가지고 있으며 다양한 종류의 내용의 요구 사항을 충족 할 수 있습니다.2- 캡틴부드럽고 반짝이는 표면으로 쉽게 열 수 있는 다커 모자3디자인:시리즈 디자인은 브랜드의 인상을 강화 할 수 있습니다.사용 용도: 스티커 페이스트 튜브가닥 복합 포장재치약 제품 사진 비대 및 기준 용량12.7161922253035404550603 43 5 55 10 66...
스티커 페이스트 ABL 라미네이트 튜브
,표면 유연 인쇄용 튜브
,알루미늄 장막 laminated 포장 튜브
스티커 페이스트 튜브 스레드 복합 포장 시리즈 디자인 표면 유연 인쇄.지름 192225 두께: 250/12
특징
1재료:
AL 포일 때문에 높은 음향 장벽 성질을 가지고 있으며 다양한 종류의 내용의 요구 사항을 충족 할 수 있습니다.
2- 캡틴
부드럽고 반짝이는 표면으로 쉽게 열 수 있는 다커 모자
3디자인:
시리즈 디자인은 브랜드의 인상을 강화 할 수 있습니다.
사용 용도:
스티커 페이스트 튜브
가닥 복합 포장재
치약
제품 사진





비대 및 기준 용량
![]() | 12.7 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
| 3 | 43 | ||||||||||
| 5 | 55 | ||||||||||
| 10 | 66 | ||||||||||
| 15 | 85 | 72 | |||||||||
| 20 | 100 | 85 | 74 | ||||||||
| 25 | 110 | 100 | 84 | ||||||||
| 30 | 110 | 94 | 78 | ||||||||
| 35 | 104 | 85 | 75 | ||||||||
| 40 | 115 | 92 | 81 | ||||||||
| 50 | 135 | 106 | 91 | ||||||||
| 60 | 122 | 102 | |||||||||
| 70 | 136 | 112 | 98 | ||||||||
| 80 | 150 | 124 | 106 | ||||||||
| 90 | 135 | 114 | 86 | ||||||||
| 100 | 148 | 122 | 95 | ||||||||
| 110 | 162 | 128 | 102 | ||||||||
| 120 | 137 | 110 | |||||||||
| 130 | 145 | 115 | 110 | ||||||||
| 140 | 154 | 126 | 118 | ||||||||
| 150 | 162 | 134 | 120 | ||||||||
| 160 | 170 | 142 | 130 | ||||||||
| 170 | 178 | 150 | 137 | ||||||||
| 180 | 186 | 158 | 143 | ||||||||
| 190 | 164 | 149 | |||||||||
| 200 | 172 | 156 | 108 | ||||||||
| 210 | 180 | 164 | 115 | ||||||||
| 220 | 190 | 170 | 120 | ||||||||
| 230 | 175 | 125 | |||||||||
| 240 | 180 | 130 | |||||||||
| 250 | 185 | 135 | |||||||||
| 300 | 150 | ||||||||||
| 350 | 162 | ||||||||||
| 400 | 175 | ||||||||||
| 450 | 190 | ||||||||||
| 500 | 193 |
콩고
TFE
운송 & 납품 시간 & 포장:
운송: 선박. (필요한 경우 계획)
납품 시간: 최대 45 일 운송 시간을 제외합니다.
참고:
무료 샘플은 주문 전에 요청에 따라 제공됩니다.